| Ju Wenjun © official site. |
|
|
|
Ju Wenjun ensured that she finished in second place after beating her compatriot Zhao Xue in the last round of the Nalchik Women's Grand Prix. This loss hardly took the shine off Zhao Xue's tournament result, as 9½/11 was still an exceptional performance and she will naturally take with her maximum Grand Prix points. Viktorija Cmilyte and Ekaterina Kovalevskaya were equal third.
The eleventh round results:
| White | Country | Rating | Result | Black | Country | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoaneta Stefanova | BUL | 2528 | ½-½ | Ekaterina Kovalevskaya | RUS | 2421 |
| Tatiana Kosintseva | RUS | 2536 | ½-½ | Nadezhda Kosintseva | RUS | 2560 |
| Ju Wenjun | CHN | 2536 | 1-0 | Zhao Xue | CHN | 2497 |
| Viktorija Cmilyte | LTU | 2525 | ½-½ | Zhu Chen | QAT | 2490 |
| Alexandra Kosteniuk | RUS | 2469 | 0-1 | Kateryna Lahno | UKR | 2554 |
| Alisa Galliamova | RUS | 2498 | 1-0 | Batkhuyag Munguntuul | MGL | 2467 |
The final tournament table:
| Stan | Player | Title | Country | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhao Xue | GM | CHN | 2497 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ |
| 2 | Ju Wenjun | WGM | CHN | 2536 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 7 |
| 3-4 | Viktorija Cmilyte | GM | LTU | 2525 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 |
| 3-4 | Ekaterina Kovalevskaya | IM | RUS | 2421 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 6 |
| 5 | Kateryna Lahno | GM | UKR | 2554 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5½ |
| 6-9 | Tatiana Kosintseva | GM | RUS | 2536 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 |
| 6-9 | Zhu Chen | GM | QAT | 2490 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 5 |
| 6-9 | Nadezhda Kosintseva | GM | RUS | 2560 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 |
| 6-9 | Antoaneta Stefanova | GM | BUL | 2528 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 10 | Alisa Galliamova | IM | RUS | 2498 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 4½ |
| 11 | Batkhuyag Munguntuul | IM | MGL | 2467 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 4 |
| 12 | Alexandra Kosteniuk | GM | RUS | 2469 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 3½ |
Here are the results of the previous rounds:
First round
| White | Country | Rating | Result | Black | Country | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhu Chen | QAT | 2490 | 0-1 | Alexandra Kosteniuk | RUS | 2469 |
| Zhao Xue | CHN | 2497 | 1-0 | Viktorija Cmilyte | LTU | 2525 |
| Batkhuyag Munguntuul | MGL | 2467 | ½-½ | Ekaterina Kovalevskaya | RUS | 2421 |
| Antoaneta Stefanova | BUL | 2528 | ½-½ | Tatiana Kosintseva | RUS | 2536 |
| Kateryna Lahno | UKR | 2554 | ½-½ | Alisa Galliamova | RUS | 2498 |
| Nadezhda Kosintseva | RUS | 2560 | 0-1 | Ju Wenjun | CHN | 2536 |
Second round
| White | Country | Rating | Result | Black | Country | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandra Kosteniuk | RUS | 2469 | 0-1 | Zhao Xue | CHN | 2497 |
| Viktorija Cmilyte | LTU | 2525 | ½-½ | Nadezhda Kosintseva | RUS | 2560 |
| Batkhuyag Munguntuul | MGL | 2467 | ½-½ | Kateryna Lahno | UKR | 2554 |
| Ekaterina Kovalevskaya | RUS | 2421 | ½-½ | Tatiana Kosintseva | RUS | 2536 |
| Alisa Galliamova | RUS | 2498 | ½-½ | Zhu Chen | QAT | 2490 |
| Ju Wenjun | CHN | 2536 | 1-0 | Antoaneta Stefanova | BUL | 2528 |
Third round
| White | Country | Rating | Result | Black | Country | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhao Xue | CHN | 2497 | 1-0 | Alisa Galliamova | RUS | 2498 |
| Nadezhda Kosintseva | RUS | 2560 | 1-0 | Alexandra Kosteniuk | RUS | 2469 |
| Kateryna Lahno | UKR | 2554 | ½-½ | Ekaterina Kovalevskaya | RUS | 2421 |
| Tatiana Kosintseva | RUS | 2536 | ½-½ | Ju Wenjun | CHN | 2536 |
| Zhu Chen | QAT | 2490 | 1-0 | Batkhuyag Munguntuul | MGL | 2467 |
| Antoaneta Stefanova | BUL | 2528 | ½-½ | Viktorija Cmilyte | LTU | 2525 |
Fourth round
| White | Country | Rating | Result | Black | Country | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batkhuyag Munguntuul | MGL | 2467 | 0-1 | Zhao Xue | CHN | 2497 |
| Viktorija Cmilyte | LTU | 2525 | 1-0 | Tatiana Kosintseva | RUS | 2536 |
| Alisa Galliamova | RUS | 2498 | ½-½ | Nadezhda Kosintseva | RUS | 2560 |
| Ekaterina Kovalevskaya | RUS | 2421 | ½-½ | Ju Wenjun | CHN | 2536 |
| Kateryna Lahno | UKR | 2554 | ½-½ | Zhu Chen | QAT | 2490 |
| Alexandra Kosteniuk | RUS | 2469 | 0-1 | Antoaneta Stefanova | BUL | 2528 |
Fifth round
| White | Country | Rating | Result | Black | Country | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhu Chen | QAT | 2490 | ½-½ | Ekaterina Kovalevskaya | RUS | 2421 |
| Zhao Xue | CHN | 2497 | 1-0 | Kateryna Lahno | UKR | 2554 |
| Nadezhda Kosintseva | RUS | 2560 | 1-0 | Batkhuyag Munguntuul | MGL | 2467 |
| Antoaneta Stefanova | BUL | 2528 | 1-0 | Alisa Galliamova | RUS | 2498 |
| Tatiana Kosintseva | RUS | 2536 | 1-0 | Alexandra Kosteniuk | RUS | 2469 |
| Ju Wenjun | CHN | 2536 | ½-½ | Viktorija Cmilyte | LTU | 2525 |
Sixth round
| White | Country | Rating | Result | Black | Country | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhu Chen | QAT | 2490 | 0-1 | Zhao Xue | CHN | 2497 |
| Ekaterina Kovalevskaya | RUS | 2421 | 1-0 | Viktorija Cmilyte | LTU | 2525 |
| Batkhuyag Munguntuul | MGL | 2467 | 0-1 | Antoaneta Stefanova | BUL | 2528 |
| Alisa Galliamova | RUS | 2498 | ½-½ | Tatiana Kosintseva | RUS | 2536 |
| Kateryna Lahno | UKR | 2554 | ½-½ | Nadezhda Kosintseva | RUS | 2560 |
| Alexandra Kosteniuk | RUS | 2469 | ½-½ | Ju Wenjun | CHN | 2536 |
Seventh round
| White | Country | Rating | Result | Black | Country | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadezhda Kosintseva | RUS | 2560 | ½-½ | Zhu Chen | QAT | 2490 |
| Zhao Xue | CHN | 2497 | ½-½ | Ekaterina Kovalevskaya | RUS | 2421 |
| Tatiana Kosintseva | RUS | 2536 | ½-½ | Batkhuyag Munguntuul | MGL | 2467 |
| Ju Wenjun | CHN | 2536 | ½-½ | Alisa Galliamova | RUS | 2498 |
| Antoaneta Stefanova | BUL | 2528 | 0-1 | Kateryna Lahno | UKR | 2554 |
| Viktorija Cmilyte | LTU | 2525 | 1-0 | Alexandra Kosteniuk | RUS | 2469 |
Eighth round
| White | Country | Rating | Result | Black | Country | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhu Chen | QAT | 2490 | 1-0 | Antoaneta Stefanova | BUL | 2528 |
| Zhao Xue | CHN | 2497 | 1-0 | Nadezhda Kosintseva | RUS | 2560 |
| Batkhuyag Munguntuul | MGL | 2467 | 1-0 | Ju Wenjun | CHN | 2536 |
| Alisa Galliamova | RUS | 2498 | ½-½ | Viktorija Cmilyte | LTU | 2525 |
| Kateryna Lahno | UKR | 2554 | ½-½ | Tatiana Kosintseva | RUS | 2536 |
| Ekaterina Kovalevskaya | RUS | 2421 | 0-1 | Alexandra Kosteniuk | RUS | 2469 |
Ninth round
| White | Country | Rating | Result | Black | Country | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatiana Kosintseva | RUS | 2536 | ½-½ | Zhu Chen | QAT | 2490 |
| Antoaneta Stefanova | BUL | 2528 | 0-1 | Zhao Xue | CHN | 2497 |
| Viktorija Cmilyte | LTU | 2525 | ½-½ | Batkhuyag Munguntuul | MGL | 2467 |
| Alexandra Kosteniuk | RUS | 2469 | 1-0 | Alisa Galliamova | RUS | 2498 |
| Ju Wenjun | CHN | 2536 | ½-½ | Kateryna Lahno | UKR | 2554 |
| Nadezhda Kosintseva | RUS | 2560 | 0-1 | Ekaterina Kovalevskaya | RUS | 2421 |
Tenth round
| White | Country | Rating | Result | Black | Country | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekaterina Kovalevskaya | RUS | 2421 | ½-½ | Alisa Galliamova | RUS | 2498 |
| Batkhuyag Munguntuul | MGL | 2467 | 1-0 | Alexandra Kosteniuk | RUS | 2469 |
| Kateryna Lahno | UKR | 2554 | 0-1 | Viktorija Cmilyte | LTU | 2525 |
| Zhu Chen | QAT | 2490 | 0-1 | Ju Wenjun | CHN | 2536 |
| Zhao Xue | CHN | 2497 | 1-0 | Tatiana Kosintseva | RUS | 2536 |
| Nadezhda Kosintseva | RUS | 2560 | ½-½ | Antoaneta Stefanova | BUL | 2528 |
The official site for more details: http://nalchik2011.fide.com
Published: 21/10/2011 20:52
| Photos | [Top of page] |


